• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

5611重庆南到重庆转K1064重庆到公主岭转T309公主岭到太阳升火车时刻表

重庆南重庆时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-20

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
5611

普通旅客快车

重庆南

重庆

18:19 18:30
7公里

0小时11分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车5611车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 安达 15:53 15:56 3 1
  • 2 长春 11:37 11:47 10 1
  • 3 大庆西 16:23 16:26 3 1
  • 4 德惠 12:28 12:31 3 1
  • 5 扶余 13:05 13:07 2 1
  • 6 公主岭 10:52 10:54 2 1
  • 7 哈尔滨 14:30 14:38 8 1
  • 8 哈尔滨北 14:51 14:53 2 1
  • 9 哈尔滨西 14:15 14:18 3 1
  • 10 开原 09:28 09:30 2 1
  • 11 齐齐哈尔 17:43 17:43 0 1
  • 12 沈阳 08:28 08:28 0 1
  • 13 双城堡 13:40 13:43 3 1
  • 14 四平 10:19 10:22 3 1
  • 15 泰康 16:51 16:53 2 1
  • 16 铁岭 09:07 09:09 2 1
查看更多
中转站:重庆
K1064

快速旅客列车

重庆

公主岭

21:36 17:47
3126公里

44小时11分

第三天到

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1064车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 内江 10:33 10:33 0 0
  • 2 椑木镇 10:49 10:52 3 12
  • 3 双凤驿 11:03 11:05 2 21
  • 4 迎祥街 11:16 11:18 2 30
  • 5 隆昌 11:28 11:32 4 38
  • 6 李市镇 11:55 11:58 3 53
  • 7 安富镇 12:06 12:08 2 60
  • 8 广顺场 12:16 12:19 3 67
  • 9 荣昌 12:27 12:31 4 73
  • 10 峰高铺 12:42 12:45 3 84
  • 11 大足 12:55 12:58 3 92
  • 12 长河碥 13:08 13:11 3 100
  • 13 双石桥 13:22 13:25 3 110
  • 14 永川 13:37 13:41 4 120
  • 15 临江场 14:08 14:10 2 135
  • 16 柏林 14:19 14:21 2 143
  • 17 茨坝 14:30 14:32 2 151
  • 18 朱杨溪 14:47 14:49 2 161
  • 19 平等 15:02 15:04 2 172
  • 20 白沙 15:18 15:21 3 183
  • 21 金刚沱 15:32 15:34 2 192
  • 22 油溪 15:45 15:47 2 201
  • 23 古家沱 16:01 16:03 2 210
  • 24 江津 16:16 16:19 3 220
  • 25 黄磏 16:36 16:38 2 231
  • 26 铜罐驿 16:51 16:54 3 241
  • 27 重庆南 18:08 18:19 11 278
  • 28 重庆 18:30 18:30 0 285
查看更多
中转站:公主岭
T309

特快

公主岭

太阳升

10:47 15:31
04:44
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车T309车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 重庆 21:36 21:36 0 0
  • 2 广安 00:08 00:12 4 194
  • 3 渠县 00:43 00:47 4 232
  • 4 达州 01:38 01:50 12 305
  • 5 万源 03:24 03:26 2 430
  • 6 安康 04:46 04:52 6 581
  • 7 十堰 07:57 08:00 3 783
  • 8 武当山 08:18 08:21 3 802
  • 9 谷城 09:15 09:18 3 874
  • 10 襄阳 10:18 10:38 20 954
  • 11 邓州 11:37 11:40 3 1027
  • 12 南阳 12:25 12:29 4 1083
  • 13 南召 13:12 13:15 3 1141
  • 14 宝丰 14:06 14:10 4 1205
  • 15 汝州 14:43 14:46 3 1247
  • 16 巩义 16:50 16:52 2 1383
  • 17 郑州 17:52 18:23 31 1453
  • 18 开封 19:11 19:14 3 1525
  • 19 兰考 19:42 19:46 4 1568
  • 20 民权 20:09 20:12 3 1604
  • 21 宁陵县 20:27 20:46 19 1621
  • 22 商丘 21:14 21:20 6 1656
  • 23 曹县 21:59 22:15 16 1703
  • 24 菏泽 22:46 22:50 4 1751
  • 25 聊城 00:18 00:27 9 1907
  • 26 衡水 02:14 02:18 4 2059
  • 27 天津 05:28 05:41 13 2328
  • 28 唐山 07:07 07:10 3 2451
  • 29 山海关 09:24 09:30 6 2624
  • 30 兴城 10:40 10:42 2 2737
  • 31 葫芦岛 10:59 11:01 2 2758
  • 32 锦州 11:41 11:47 6 2808
  • 33 沟帮子 12:27 12:29 2 2872
  • 34 大虎山 12:56 12:59 3 2914
  • 35 沈阳北 14:51 15:04 13 3041
  • 36 铁岭 15:45 15:47 2 3108
  • 37 昌图 16:28 16:30 2 3173
  • 38 四平 17:11 17:14 3 3226
  • 39 公主岭 17:47 17:50 3 3279
  • 40 长春 18:34 18:45 11 3341
  • 41 德惠 19:36 19:39 3 3422
  • 42 哈尔滨西 21:29 21:29 0 3580
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2021002821号-2 yunhuoche.com 火车网 网站地图