• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索
  • 公交换乘
  • 公交路线
  • 公交站点

G2090石家庄东到石家庄转T235石家庄到广州东转C6855广州东到中堂火车时刻表

石家庄东石家庄时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-23

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
G2090

高速动车组列车

石家庄东

石家庄

13:12 13:26
18公里

0小时14分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车G2090车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 重庆西 06:55 06:55 0 0
  • 2 渠县 08:51 08:55 4 163
  • 3 达州 09:46 09:53 7 236
  • 4 宣汉 10:35 10:37 2 284
  • 5 万源 11:32 11:35 3 361
  • 6 紫阳 12:21 12:23 2 455
  • 7 安康 12:58 13:05 7 512
  • 8 十堰 16:06 16:11 5 714
  • 9 襄阳 18:12 18:48 36 885
  • 10 信阳 21:52 22:12 20 1124
  • 11 潢川 23:25 23:32 7 1228
  • 12 商城 23:58 00:01 3 1269
  • 13 合肥 02:13 02:28 15 1468
  • 14 芜湖 03:56 04:21 25 1609
  • 15 南京 06:16 06:35 19 1734
  • 16 常州 08:17 08:33 16 1870
  • 17 无锡 09:00 09:04 4 1909
  • 18 苏州 09:33 09:48 15 1951
  • 19 昆山 10:12 10:12 0 1986
查看更多
中转站:石家庄
T235

特快

石家庄

广州东

12:14 08:03
19:49
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车T235车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 深圳机场 09:55 09:55 0 0
  • 2 深圳机场北 09:58 10:00 2 4
  • 3 福海西 10:04 10:05 1 8
  • 4 沙井西 10:09 10:11 2 13
  • 5 长安 10:17 10:19 2 21
  • 6 长安西 10:22 10:24 2 25
  • 7 虎门东 10:30 10:31 1 32
  • 8 虎门北 10:36 10:37 1 36
  • 9 厚街 10:42 10:44 2 41
  • 10 东莞港 10:48 10:50 2 46
  • 11 洪梅 10:56 10:58 2 55
  • 12 东莞西 11:02 11:04 2 58
  • 13 望牛墩 11:07 11:09 2 62
  • 14 中堂 11:14 11:15 1 66
  • 15 新塘南 11:20 11:22 2 73
  • 16 广州东 11:50 11:57 7 107
  • 17 广州 12:07 12:14 7 115
  • 18 佛山西 12:34 12:35 1 145
  • 19 狮山 12:41 12:43 2 153
  • 20 三水北 12:48 12:50 2 163
  • 21 大旺 12:59 13:01 2 180
  • 22 鼎湖东 13:10 13:12 2 199
  • 23 肇庆 13:25 13:25 0 226
查看更多
中转站:广州东
C6855

城际列车

广州东

中堂

15:16 15:46

0小时30分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车C6855车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 烟台 07:45 07:45 0 0
  • 2 莱阳 08:23 08:24 1 98
  • 3 平度 08:48 08:51 3 170
  • 4 昌邑 09:05 09:08 3 217
  • 5 潍坊北 09:20 09:23 3 241
  • 6 青州市北 09:39 09:42 3 296
  • 7 临淄北 09:52 09:55 3 319
  • 8 淄博北 10:06 10:09 3 349
  • 9 邹平 10:20 10:29 9 377
  • 10 章丘北 10:39 10:41 2 401
  • 11 济南东 10:53 10:56 3 431
  • 12 齐河 11:10 11:12 2 461
  • 13 禹城东 11:25 11:27 2 490
  • 14 平原东 11:37 11:40 3 509
  • 15 德州东 11:51 11:55 4 533
  • 16 衡水北 12:22 12:26 4 622
  • 17 辛集南 12:42 12:44 2 665
  • 18 藁城南 12:57 12:59 2 698
  • 19 石家庄东 13:10 13:12 2 720
  • 20 石家庄 13:26 13:33 7 738
  • 21 邢台东 14:02 14:04 2 860
  • 22 安阳东 14:32 14:34 2 973
  • 23 新乡东 15:00 15:19 19 1083
  • 24 郑州东 15:41 15:44 3 1150
  • 25 洛阳龙门 16:21 16:24 3 1293
  • 26 灵宝西 17:04 17:06 2 1464
  • 27 渭南北 17:35 17:37 2 1610
  • 28 西安北 17:58 18:10 12 1673
  • 29 洋县西 19:06 19:08 2 1866
  • 30 汉中 19:26 19:28 2 1915
  • 31 广元 20:11 20:19 8 2053
  • 32 江油 20:58 21:00 2 2179
  • 33 绵阳 21:17 21:20 3 2218
  • 34 成都东 21:57 21:57 0 2331
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2021002821号-2 yunhuoche.com 火车网 网站地图