• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索
  • 公交换乘
  • 公交路线
  • 公交站点

6230友好到铁力转K340铁力到昌黎转K2288昌黎到曲靖火车时刻表

友好铁力时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-03-29

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
6230

普快

友好

铁力

09:41 16:25
06:44
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车6230车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 乌伊岭 06:47 06:47 0 0
  • 2 汤旺河 07:18 07:22 4 22
  • 3 新青 07:53 07:55 2 45
  • 4 红星 08:12 08:14 2 58
  • 5 五营 08:54 08:57 3 78
  • 6 红山 09:38 09:41 3 110
  • 7 友好 10:14 10:18 4 135
  • 8 双子河 10:27 10:34 7 138
  • 9 伊春 10:52 11:02 10 153
  • 10 美溪 11:33 11:36 3 177
  • 11 苔青 11:53 11:56 3 191
  • 12 西林 12:11 12:16 5 202
  • 13 金山屯 12:36 12:44 8 215
  • 14 柳树 13:35 13:37 2 250
  • 15 南岔 13:53 00:00 607 257
查看更多
中转站:铁力
K340

快速

铁力

昌黎

13:37 06:33
16:56
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K340车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 佳木斯 09:47 09:47 0 0
  • 2 汤原 10:26 10:28 2 50
  • 3 带岭 12:14 12:16 2 186
  • 4 庆安 14:01 14:03 2 328
  • 5 绥化 14:52 14:55 3 382
  • 6 呼兰 16:02 16:04 2 475
  • 7 哈尔滨东 16:29 17:04 35 510
  • 8 双城堡 18:04 18:06 2 570
  • 9 扶余 18:41 18:43 2 621
  • 10 德惠 19:21 19:23 2 684
  • 11 长春 20:20 20:38 18 765
  • 12 公主岭 21:17 21:19 2 827
  • 13 四平 21:59 22:01 2 880
  • 14 沈阳北 00:36 00:48 12 1065
  • 15 秦皇岛 05:51 05:56 5 1469
  • 16 北戴河 06:13 06:17 4 1491
  • 17 滦县 07:02 07:04 2 1560
  • 18 唐山北 07:42 07:45 3 1617
  • 19 玉田县 08:07 08:17 10 1651
  • 20 三河县 08:51 08:54 3 1709
  • 21 燕郊 09:12 09:27 15 1732
  • 22 北京 10:03 10:03 0 1768
查看更多
中转站:昌黎
K2288

快速

昌黎

曲靖

09:03 13:42
3230公里 52:39
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K2288车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 长春 19:09 19:09 0 0
  • 2 公主岭 19:47 19:49 2 62
  • 3 四平 20:28 20:30 2 115
  • 4 昌图 21:03 21:05 2 168
  • 5 开原 21:25 21:27 2 199
  • 6 铁岭 21:49 21:51 2 233
  • 7 沈阳 22:42 22:51 9 303
  • 8 锦州 01:21 01:26 5 545
  • 9 山海关 03:34 03:52 18 729
  • 10 秦皇岛 04:12 04:15 3 745
  • 11 唐山 06:07 06:10 3 907
  • 12 芦台 06:40 06:45 5 949
  • 13 塘沽 07:49 07:54 5 990
  • 14 天津 08:34 08:57 23 1030
  • 15 霸州西 10:26 10:28 2 1125
  • 16 白洋淀 10:54 10:56 2 1167
  • 17 徐水 11:12 11:14 2 1190
  • 18 保定 11:32 11:38 6 1214
  • 19 石家庄 13:04 13:10 6 1349
  • 20 邯郸 14:57 15:00 3 1510
  • 21 安阳 15:50 16:08 18 1570
  • 22 卫辉 17:13 17:22 9 1652
  • 23 新乡 17:39 17:55 16 1677
  • 24 焦作 18:50 18:55 5 1740
  • 25 关林 21:02 21:27 25 1885
  • 26 宝丰 22:52 22:56 4 2004
  • 27 南阳 00:26 00:30 4 2126
  • 28 襄阳 02:13 03:00 47 2255
  • 29 荆门 04:19 04:22 3 2379
  • 30 石门县北 07:02 07:08 6 2608
  • 31 慈利 07:45 07:48 3 2650
  • 32 张家界 09:19 09:31 12 2726
  • 33 吉首 12:42 12:48 6 2851
  • 34 怀化 14:23 14:43 20 2954
  • 35 凯里 18:59 19:04 5 3223
  • 36 福泉 19:55 19:59 4 3283
  • 37 贵阳 21:46 21:58 12 3411
  • 38 安顺 23:11 23:16 5 3508
  • 39 六盘水 01:37 01:45 8 3660
  • 40 宣威 03:18 03:22 4 3791
  • 41 曲靖 04:17 04:21 4 3892
  • 42 昆明 05:54 05:54 0 4049
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2021002821号-2 yunhuoche.com 火车网 网站地图