• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

深圳地铁11号线(机场线)运营时刻表

起点站
终点站
车站名称 福田地铁站->碧头地铁站 碧头地铁站->福田地铁站
首车时刻 未车时刻 首车时刻 未车时刻
福田地铁站 06:30 23:00 -- --
车公庙地铁站 06:33 23:03 06:30 23:52
红树湾南地铁站 06:38 23:08 06:36 23:47
后海地铁站 06:41 23:11 06:32 23:43
南山地铁站 06:44 23:14 06:30 23:40
前海湾地铁站 06:38 23:18 06:36 23:37
宝安地铁站 06:41 23:21 06:33 23:34
碧海湾地铁站 06:44 23:24 06:30 23:30
机场地铁站 06:50 23:30 06:33 23:25
机场北地铁站 06:53 23:33 06:30 23:21
福永地铁站 06:57 23:37 06:37 23:18
桥头地铁站 06:59 23:39 06:35 23:15
塘尾地铁站 07:02 23:42 06:32 23:13
马安山地铁站 07:04 23:44 06:30 23:10
沙井地铁站 07:07 23:47 06:38 23:08
后亭地铁站 07:09 23:49 06:35 23:05
松岗地铁站 07:12 23:52 06:32 23:02
碧头地铁站 -- -- 06:30 23:00
深圳地铁运营时间
深圳地铁交通网络示意图
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2021002821号-2 yunhuoche.com 火车网 网站地图