• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

2668拉哈到长春转K1572长春到重庆北转K585重庆北到秀山火车时刻表

拉哈长春时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-27

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
2668

普快

拉哈

长春

14:32 01:53
11:21
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车2668车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 加格达奇 13:33 13:33 0 0
  • 2 乌鲁布铁 14:42 14:44 2 70
  • 3 大杨树 15:07 15:10 3 96
  • 4 红彦 15:52 15:55 3 141
  • 5 嫩江 16:38 16:44 6 188
  • 6 新高峰 17:01 17:03 2 202
  • 7 讷河 18:06 18:10 4 281
  • 8 富裕 19:22 19:30 8 368
  • 9 齐齐哈尔 20:15 20:39 24 431
  • 10 泰来 22:17 22:20 3 547
  • 11 白城 23:25 23:37 12 649
  • 12 四平 03:33 03:39 6 1002
  • 13 沈阳 05:58 05:58 0 1190
查看更多
中转站:长春
K1572

快速

长春

重庆北

12:54 07:40
42:46
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1572车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 吉林 09:48 09:48 0 0
  • 2 九台 10:45 10:49 4 76
  • 3 长春 11:30 11:55 25 128
  • 4 公主岭 12:34 12:36 2 190
  • 5 四平 13:14 13:16 2 243
  • 6 昌图 13:49 13:51 2 296
  • 7 铁岭 14:43 14:45 2 361
  • 8 沈阳北 15:36 15:44 8 428
  • 9 大虎山 17:16 17:18 2 555
  • 10 沟帮子 17:46 17:48 2 597
  • 11 锦州 18:30 18:36 6 661
  • 12 葫芦岛 19:12 19:14 2 711
  • 13 兴城 19:31 19:33 2 732
  • 14 绥中 20:04 20:06 2 780
  • 15 山海关 20:55 21:01 6 845
  • 16 秦皇岛 21:19 21:24 5 861
  • 17 唐山 23:37 23:39 2 1023
  • 18 天津 01:38 01:45 7 1146
  • 19 任丘 03:41 03:52 11 1288
  • 20 辛集 05:38 05:40 2 1462
  • 21 石家庄北 06:41 06:56 15 1547
  • 22 阳泉北 07:57 08:02 5 1651
  • 23 太原 09:01 09:25 24 1772
  • 24 交城 10:14 10:16 2 1840
  • 25 文水 10:28 10:30 2 1854
  • 26 汾阳 10:45 10:47 2 1871
  • 27 吕梁 11:56 12:00 4 1953
  • 28 柳林南 12:19 12:21 2 1978
  • 29 吴堡 12:28 12:31 3 2004
  • 30 绥德 13:06 13:36 30 2042
  • 31 清涧县 14:15 14:18 3 2101
  • 32 子长 14:36 14:39 3 2125
  • 33 延安 15:39 15:43 4 2209
  • 34 富县东 16:32 16:35 3 2279
  • 35 蒲城东 18:02 18:14 12 2427
  • 36 西安南 20:18 20:28 10 2558
  • 37 安康 23:23 23:50 27 2774
  • 38 达州 03:23 03:31 8 3050
  • 39 渠县 04:21 04:24 3 3123
  • 40 广安 05:02 05:10 8 3161
  • 41 重庆西 06:42 06:42 0 3286
查看更多
中转站:重庆北
K585

快速

重庆北

秀山

22:37 04:27
05:50
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K585车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 成都 17:52 17:52 0 0
  • 2 遂宁 19:25 19:29 4 148
  • 3 潼南 20:07 20:11 4 200
  • 4 合川 20:44 20:50 6 250
  • 5 重庆北 21:30 21:46 16 306
  • 6 涪陵 22:55 23:02 7 406
  • 7 黔江 01:34 01:40 6 586
  • 8 铜仁 04:42 04:49 7 815
  • 9 怀化 06:09 06:41 32 908
  • 10 会同 08:27 08:31 4 999
  • 11 靖州 09:06 09:13 7 1038
  • 12 通道 09:54 10:06 12 1069
  • 13 融安 12:25 12:34 9 1211
  • 14 柳州 14:32 14:46 14 1350
  • 15 贵港 17:06 17:10 4 1539
  • 16 玉林 18:17 18:40 23 1628
  • 17 陆川 19:08 19:11 3 1664
  • 18 文地 19:41 19:45 4 1707
  • 19 河唇 20:13 20:18 5 1742
  • 20 化州 20:56 21:00 4 1782
  • 21 茂名西 21:23 21:46 23 1803
  • 22 佛山 03:42 03:48 6 2152
  • 23 广州 04:14 04:29 15 2174
  • 24 深圳西 06:30 06:30 0 2336
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2021002821号-2 yunhuoche.com 火车网 网站地图