• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

G1334贵阳东到义乌转K552义乌到海林火车时刻表

贵阳东海林时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-27

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
G1334

高速动车组列车

贵阳东

义乌

11:22 19:11
1511公里

7小时49分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车G1334车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 温州 12:46 12:46 0 0
  • 2 丽水 15:06 15:08 2 136
  • 3 缙云 15:40 15:42 2 168
  • 4 永康 16:13 16:15 2 201
  • 5 武义 16:35 16:37 2 222
  • 6 金华南 17:03 17:30 27 249
  • 7 义乌 17:59 18:02 3 293
  • 8 杭州 19:52 20:12 20 432
  • 9 长兴南 21:28 21:31 3 558
  • 10 宣城 22:38 22:41 3 672
  • 11 芜湖 23:34 23:40 6 736
  • 12 南京 02:03 02:12 9 861
  • 13 蚌埠 04:10 04:16 6 1045
  • 14 徐州 06:02 06:22 20 1209
  • 15 枣庄西 07:10 07:20 10 1277
  • 16 滕州 07:42 07:44 2 1311
  • 17 兖州 08:25 08:27 2 1372
  • 18 磁窑 09:01 09:03 2 1421
  • 19 泰山 09:26 09:28 2 1455
  • 20 晏城 10:30 10:32 2 1560
  • 21 禹城 10:45 10:47 2 1578
  • 22 平原 11:11 11:13 2 1611
  • 23 德州 11:45 11:49 4 1646
  • 24 吴桥 12:07 12:17 10 1668
  • 25 东光 12:38 12:42 4 1700
  • 26 泊头 12:56 12:59 3 1720
  • 27 沧州 13:23 13:27 4 1759
  • 28 静海 14:12 14:16 4 1832
  • 29 杨柳青 14:42 14:45 3 1860
  • 30 天津 15:42 15:48 6 1885
  • 31 唐山 17:09 17:30 21 2008
  • 32 北戴河 18:58 19:01 3 2148
  • 33 秦皇岛 19:19 19:21 2 2170
  • 34 山海关 19:48 19:54 6 2186
  • 35 沈阳北 00:47 00:55 8 2574
  • 36 长春 04:31 05:03 32 2874
  • 37 德惠 06:14 06:16 2 2955
  • 38 哈尔滨 08:08 08:18 10 3120
  • 39 哈尔滨东 08:33 08:45 12 3129
  • 40 阿城 09:16 09:18 2 3175
  • 41 玉泉 09:34 09:36 2 3196
  • 42 平山 09:59 10:01 2 3223
  • 43 尚志 10:42 10:45 3 3275
  • 44 一面坡 11:00 11:02 2 3295
  • 45 苇河 11:27 11:29 2 3326
  • 46 亚布力 11:48 11:50 2 3346
  • 47 横道河子 12:42 12:44 2 3406
  • 48 山市 13:12 13:14 2 3438
  • 49 海林 13:45 13:47 2 3467
  • 50 牡丹江 14:15 14:15 0 3489
查看更多
中转站:义乌
K552

快速旅客列车

义乌

海林

18:02 13:45
3174公里

43小时43分

第三天到

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K552车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 重庆西 08:48 08:48 0 0
  • 2 綦江东 09:14 09:16 2 61
  • 3 遵义 10:12 10:14 2 221
  • 4 息烽 10:41 10:49 8 292
  • 5 贵阳东 11:14 11:22 8 344
  • 6 凯里南 11:56 11:58 2 461
  • 7 三穗 12:23 12:30 7 553
  • 8 铜仁南 12:45 12:52 7 601
  • 9 怀化南 13:24 13:29 5 708
  • 10 娄底南 14:21 14:23 2 915
  • 11 湘潭北 14:50 14:52 2 1014
  • 12 长沙南 15:05 15:09 4 1040
  • 13 醴陵东 15:31 15:33 2 1116
  • 14 萍乡北 15:43 15:50 7 1145
  • 15 南昌西 16:46 16:49 3 1382
  • 16 鹰潭北 17:24 17:26 2 1522
  • 17 弋阳 17:40 17:42 2 1563
  • 18 上饶 17:59 18:01 2 1623
  • 19 衢州 18:30 18:32 2 1725
  • 20 金华 18:53 18:55 2 1803
  • 21 义乌 19:11 19:13 2 1855
  • 22 诸暨 19:27 19:29 2 1898
  • 23 杭州东 19:52 19:55 3 1964
  • 24 桐乡 20:12 20:14 2 2011
  • 25 嘉善南 20:29 20:31 2 2056
  • 26 上海虹桥 20:55 20:55 0 2123
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2021002821号-2 yunhuoche.com 火车网 网站地图