• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

G7902禹州到郑州转T182郑州到四平转K1311四平到长春火车时刻表

禹州郑州时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
G7902

高速动车组列车

禹州

郑州

08:24 09:32
105公里

1小时8分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车G7902车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 汉口 14:50 14:50 0 0
  • 2 麻城 16:12 16:15 3 105
  • 3 新县 16:51 16:54 3 165
  • 4 潢川 17:29 17:32 3 225
  • 5 淮滨 18:04 18:06 2 280
  • 6 阜阳 18:42 18:57 15 341
  • 7 商丘南 20:48 20:55 7 509
  • 8 菏泽 21:54 21:58 4 614
  • 9 聊城 23:15 23:21 6 770
  • 10 衡水 00:52 01:03 11 922
  • 11 天津 03:58 04:09 11 1191
  • 12 唐山 05:30 05:32 2 1314
  • 13 滦县 06:16 06:19 3 1385
  • 14 秦皇岛 07:10 07:25 15 1476
  • 15 山海关 07:47 07:53 6 1492
  • 16 葫芦岛 09:14 09:16 2 1626
  • 17 锦州 09:55 10:01 6 1676
  • 18 沟帮子 10:41 10:44 3 1740
  • 19 沈阳北 12:32 12:40 8 1909
  • 20 铁岭 13:15 13:17 2 1976
  • 21 长春 15:37 15:47 10 2209
  • 22 德惠 16:28 16:31 3 2290
  • 23 陶赖昭 16:55 17:08 13 2332
  • 24 扶余 17:22 17:24 2 2353
  • 25 双城堡 17:53 17:55 2 2404
  • 26 哈尔滨 18:30 18:30 0 2455
查看更多
中转站:郑州
T182

特快

郑州

四平

21:26 15:53
18:27
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车T182车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 西宁 20:10 20:10 0 0
  • 2 乐都 20:57 21:01 4 61
  • 3 兰州西 22:48 22:52 4 206
  • 4 兰州 23:04 23:19 15 216
  • 5 陇西 01:25 01:28 3 418
  • 6 甘谷 02:22 02:25 3 497
  • 7 天水 03:44 03:50 6 564
  • 8 宝鸡 06:35 06:54 19 719
  • 9 西安 08:52 09:00 8 892
  • 10 渭南西 09:45 09:50 5 943
  • 11 商洛 11:01 11:05 4 1072
  • 12 丹凤 11:33 11:37 4 1111
  • 13 商南 12:37 12:47 10 1169
  • 14 西峡 13:41 13:47 6 1236
  • 15 内乡 14:15 14:20 5 1279
  • 16 镇平 14:42 14:48 6 1313
  • 17 唐河 16:14 16:18 4 1391
  • 18 信阳 18:10 18:35 25 1536
  • 19 罗山 19:07 19:14 7 1582
  • 20 潢川 20:01 20:14 13 1640
  • 21 光山 20:29 20:32 3 1657
  • 22 麻城 21:35 21:42 7 1760
  • 23 南昌 01:25 01:36 11 2118
  • 24 吉安 04:15 04:21 6 2344
  • 25 赣州 06:22 06:28 6 2530
  • 26 龙川 10:00 10:06 6 2771
  • 27 东莞东 12:36 12:42 6 2980
  • 28 深圳东 13:38 13:38 0 3033
查看更多
中转站:四平
K1311

快速

四平

长春

14:54 16:42
01:48
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1311车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 南阳东 07:35 07:35 0 0
  • 2 平顶山西 08:02 08:04 2 110
  • 3 禹州 08:22 08:24 2 167
  • 4 长葛北 08:34 08:36 2 189
  • 5 新郑机场 09:02 09:06 4 235
  • 6 郑州 09:32 09:35 3 272
  • 7 修武西 10:01 10:03 2 330
  • 8 焦作 10:15 10:17 2 350
  • 9 晋城东 10:41 10:43 2 411
  • 10 高平东 10:55 10:57 2 435
  • 11 长治东 11:21 11:21 0 499
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2021002821号-2 yunhuoche.com 火车网 网站地图